<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ¡Paren las prensas!</title>
	<atom:link href="http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/</link>
	<description>La vida irreal de Salvador Leal</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 02:43:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: MoNo</title>
		<link>http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6749</link>
		<dc:creator>MoNo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 22:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6749</guid>
		<description>yiiiieeeiii!
iré a mi calle vecino!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yiiiieeeiii!<br />
iré a mi calle vecino!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desvinculado</title>
		<link>http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6748</link>
		<dc:creator>desvinculado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 22:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6748</guid>
		<description>Esto te lo fusilaste de b3co, ¿no te da verguenza?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto te lo fusilaste de b3co, ¿no te da verguenza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ariany</title>
		<link>http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6719</link>
		<dc:creator>Ariany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 12:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6719</guid>
		<description>Wow! ya me siento un poco menos tercer mundo. La verdad se tardaron en incluirnos en googlemaps, muy mal. Aunque supongo que la cantidad de datos aún es muy limitada en relación a los mapas de los países desarrollados, pero bueno, es un principio.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! ya me siento un poco menos tercer mundo. La verdad se tardaron en incluirnos en googlemaps, muy mal. Aunque supongo que la cantidad de datos aún es muy limitada en relación a los mapas de los países desarrollados, pero bueno, es un principio.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yosola</title>
		<link>http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6709</link>
		<dc:creator>yosola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 03:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6709</guid>
		<description>Es increible, a veces en este blog, son mejores los comentarios (y las defensas al autor) que los post. Sin ofender al mismo, por supuesto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es increible, a veces en este blog, son mejores los comentarios (y las defensas al autor) que los post. Sin ofender al mismo, por supuesto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Porter</title>
		<link>http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6687</link>
		<dc:creator>Porter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 17:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6687</guid>
		<description>Para el anonimo:

Solo en provincia les arde que les digan "provincias" letme chowyou:

De la RAE

provincia.

(Del lat. provincĭa).

1. f. Cada una de las grandes divisiones de un territorio o Estado, sujeta por lo común a una autoridad administrativa.

Hay que viajar MAS, ya que tu comentario me recuerda el letrero que te da la bienvenida a Cordoba Argentina: "Bienvenido a la Provincia de Cordoba"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para el anonimo:</p>
<p>Solo en provincia les arde que les digan &#8220;provincias&#8221; letme chowyou:</p>
<p>De la RAE</p>
<p>provincia.</p>
<p>(Del lat. provincĭa).</p>
<p>1. f. Cada una de las grandes divisiones de un territorio o Estado, sujeta por lo común a una autoridad administrativa.</p>
<p>Hay que viajar MAS, ya que tu comentario me recuerda el letrero que te da la bienvenida a Cordoba Argentina: &#8220;Bienvenido a la Provincia de Cordoba&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Porter</title>
		<link>http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6686</link>
		<dc:creator>Porter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 17:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6686</guid>
		<description>NO SOLO EL DEEFE LAS CAPITALES DE CAA ESTADO TAMBIEN!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO SOLO EL DEEFE LAS CAPITALES DE CAA ESTADO TAMBIEN!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabo</title>
		<link>http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6683</link>
		<dc:creator>gabo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 15:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6683</guid>
		<description>Aunque, en maps.live.com ya estaban desde hace un buen tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque, en maps.live.com ya estaban desde hace un buen tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anonimo</title>
		<link>http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6678</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 04:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6678</guid>
		<description>Solo que te informo que Mexico no esta dividido en provincias.

Se llaman Estados y Municipios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo que te informo que Mexico no esta dividido en provincias.</p>
<p>Se llaman Estados y Municipios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rasmin</title>
		<link>http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6674</link>
		<dc:creator>Rasmin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 20:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6674</guid>
		<description>... y tenias que poner un mapa de la Condesa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; y tenias que poner un mapa de la Condesa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio G.</title>
		<link>http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6673</link>
		<dc:creator>Sergio G.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 20:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salvadorleal.com/2007/09/14/%c2%a1paren-las-prensas/#comment-6673</guid>
		<description>Es un buen comienzo. Lástima que la información en algunas ciudades esté tan antigua. Vamos a ver que tanto se ponen las pilas la compañía que les provee la información. 

De las cosas que pude ver rápidamente:
- Calles georeferenciadas, le cuelga un rato. Por lo menos dos años más para poder preguntar: Como llegar a la playa ;-)
- En mi ciudad, Puerto Vallarta la información es, por lo menos, de antes de 1998.
- Mi calle no aparece y eso que vivo en el mero centro. Lo cual me dice que siguen sacando los mapas de forma área sin verificación terrestre.
- San José del Cabo no existe :-(

Lo mas interesante. Es la misma información está en linea desde hace más de 1 año. http://imaptools.com/leaddog.html
Hasta que se pone en una interfase tan fácil de usar, como google maps, es cuando uno la descubre :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un buen comienzo. Lástima que la información en algunas ciudades esté tan antigua. Vamos a ver que tanto se ponen las pilas la compañía que les provee la información. </p>
<p>De las cosas que pude ver rápidamente:<br />
- Calles georeferenciadas, le cuelga un rato. Por lo menos dos años más para poder preguntar: Como llegar a la playa <img src='http://salvadorleal.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
- En mi ciudad, Puerto Vallarta la información es, por lo menos, de antes de 1998.<br />
- Mi calle no aparece y eso que vivo en el mero centro. Lo cual me dice que siguen sacando los mapas de forma área sin verificación terrestre.<br />
- San José del Cabo no existe <img src='http://salvadorleal.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lo mas interesante. Es la misma información está en linea desde hace más de 1 año. <a href="http://imaptools.com/leaddog.html" rel="nofollow">http://imaptools.com/leaddog.html</a><br />
Hasta que se pone en una interfase tan fácil de usar, como google maps, es cuando uno la descubre <img src='http://salvadorleal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
